<ランキング表トップへ戻る>

大分県ジュニアランキング (男子14才以下シングルス)
大分県テニス協会     平成22年3月14日現在
順位 順位 氏    名 所     属 九州ジュニア県予選 県ジュニア選手権 全国選抜 県年齢別 総合 仮想 仮想 順位 最大
Jr県予選 選手権 ポイント 1+2 1×1.4 ポイント ポイント
1 1 長尾 成彰 ORION.TS 24 0 24 18 66 48 33.6 48.0 24
2 2 栗原 侑也 ファーストジュニ 20 6 20 22 68 42 30.8 42.0 22
3 3 中井 雄也 宇佐クラブ 0 22 0 0 22 22 30.8 30.8 22
4 4 宇野 敦也 BEKITT 12 0 11 14 37 26 19.6 26.0 14
5 4 佐藤 次 大分Jr 16 0 10 6 32 26 22.4 26.0 16
6 6 九島 光佑 BEKITT 0 18 0 0 18 18 25.2 25.2 18
7 7 香下 敦優 宇佐クラブ 4 3 16 6 29 22 22.4 22.4 16
8 8 藤澤 浩輝 Team KENKE 10 6 12 10 38 22 16.8 22.0 12
9 9 向井 大樹 LOB.TA 8 1 8 3 20 16 11.2 16.0 8
10 10 首藤 伸弥 BEKITT 11 0 2 3 16 14 15.4 15.4 11
11 11 藤島 怜央 ベルテックス 9 1 4 6 20 15 12.6 15.0 9
12 12 笛木 理津也 BEKITT 0 10 0 0 10 10 14.0 14.0 10
13 13 佐藤 名以貴 LOB.TA 0 3 9 0 12 12 12.6 12.6 9
14 14 田中 一 ラフ 4 0 4 6 14 10 8.4 10.0 6
15 15 首藤 慎ノ介 大分Jr 0 6 0 0 6 6 8.4 8.4 6
16 16 清 宗平 BEKITT 4 1 4 3 12 8 5.6 8.0 4
17 16 柏本 大知 ファーストジュニ 4 0 4 3 11 8 5.6 8.0 4
17 16 藤田 尚也 ベルテックス 4 0 4 3 11 8 5.6 8.0 4
19 19 佐藤 駿 Team KENKE 2 0 4 3 9 7 5.6 7.0 4
20 19 伊南 佳祐 ORION.TS 0 3 4 1 8 7 5.6 7.0 4
21 21 薬師寺 駿 ORION.TS 2 0 4 1 7 6 5.6 6.0 4
21 21 沖田 竣哉 ファーストジュニ 4 0 2 1 7 6 5.6 6.0 4
21 21 安部 駿志 樹の里 4 1 2 0 7 6 5.6 6.0 4
24 21 境田 裕介 WPTC 4 0 2 0 6 6 5.6 6.0 4
25 25 梅野 晃正 ベルテックス 0 0 2 3 5 5 4.2 5.0 3
25 25 後藤 俊大 Team KENKE 2 0 0 3 5 5 4.2 5.0 3
27 27 廣岡 亮輝 ファーストジュニ 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
27 27 福田 泰樹 ベルテックス 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
27 27 渋谷 夏樹 LOB.TA 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
27 27 首藤 敦司 ベルテックス 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
27 27 山口 太一 挾間Jr 0 3 0 0 3 3 4.2 4.2 3
32 32 松原 有佑 ロケーションTS 2 0 2 1 5 4 2.8 4.0 2
33 32 土居 将人 BJ 2 0 2 0 4 4 2.8 4.0 2
33 32 山根 裕樹 樹の里 2 0 2 0 4 4 2.8 4.0 2
33 32 久保 翔渡 ベルテックス 2 0 2 0 4 4 2.8 4.0 2
36 36 望月 大地 スポーツ公園TS 0 1 2 1 4 3 2.8 3.0 2
37 36 薬師寺 廉 ラフ 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
37 36 中島 雅貴 ORION.TS 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
37 36 辛島 樹生 NTC 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
37 36 佐藤 航平 スポーツ公園TS 0 0 2 1 3 3 2.8 3.0 2
37 36 高山 優司 TEAM MATSUDA 0 0 2 1 3 3 2.8 3.0 2
37 36 河内 大征 Nspoななせ 2 0 0 1 3 3 2.8 3.0 2
43 43 木村 凌 ロケーションTS 0 0 2 0 2 2 2.8 2.8 2
43 43 麻生 大河 ルネサンス大分 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
43 43 波多野 元太 Nspoななせ 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
43 43 大野 幹太 ラフ 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
43 43 岩本 悠斗 ラフ 0 0 2 0 2 2 2.8 2.8 2
43 43 河下 拓紀 ベルテックス 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
43 43 岡嶋 晃輝 WPTC 2 0 0 0 2 2 2.8 2.8 2
50 50 尾桐 賢翔 ファーストジュニ 0 1 0 1 2 2 1.4 2.0 1
51 51 麻山 大地 王子中 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
51 51 白浜 潤一 豊府中 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
51 51 日高 佑 スポーツ公園TS 0 0 0 1 1 1 1.4 1.4 1
51 51 藤原 渉 ベルテックス 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
51 51 田畑 良大 ベルテックス 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
51 51 清水 亮佑 ベルテックス 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
51 51 小田 貴大 大分Jr 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
51 51 山崎 斗樹 NTC 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
51 51 河村 啓太 ORION.TS 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
51 51 安部 伸哉 ラフ 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
51 51 野口 康平 ラフ 0 1   0 1 1 1.4 1.4 1
51 51 神田 侑哉 WPTC 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1
51 51 上村 尚利 ベルテックス 0 1 0 0 1 1 1.4 1.4 1

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010