<ランキング表トップへ戻る>

男子55才以上シングルス 大分県テニス協会 H22.5.9
順位 氏  名 所属クラブ 東九州 年齢別 大分県 西日本 総合
選手権 選手権 正月 ポイント
1 入倉 博 (ラフ) 12.0 20.0 8.0 22.0 62.0
2 小手川  励人 (フンドーキン) 20.0 0.0 20.0 10.0 50.0
3 堀 和己 (別府クラブ) 8.0 16.0 16.0 6.0 46.0
4 矢野 亨 (別府クラブ) 16.0 0.0 12.0 14.0 42.0
5 三ヶ尻 英治 (別府クラブ) 12.0 12.0 12.0 3.0 39.0
6 但馬  (ラフ) 0.0 12.0 0.0 18.0 30.0
7 井出  (LOB.T.A) 4.0 8.0 4.0 6.0 22.0
8 安東 一憲 (宇佐クラブ) 4.0 8.0 4.0 3.0 19.0
8 黒木  忠広 (県庁クラブ) 4.0 4.0 8.0 3.0 19.0
10 向井  利治 (別府クラブ) 0.0 0.0 8.0 10.0 18.0
10 溝口  幸延 (宇佐クラブ) 4.0 8.0 0.0 6.0 18.0
10 岡村 正紀 (樹の里T.C) 4.0 4.0 4.0 6.0 18.0
13 酒盛 政光 (高田T.C) 2.0 4.0 8.0 3.0 17.0
14 日高  重信 (別府クラブ) 8.0 4.0 0.0 3.0 15.0
15 今崎  真司 (フンドーキン) 8.0 0.0 4.0 0.0 12.0
15 笛田 孝行 (宇佐クラブ) 4.0 8.0 0.0 0.0 12.0
17 原田  誠一郎 (大分グリーン) 2.0 0.0 4.0 3.0 9.0
18 冨成  栄夫 (大分グリーン) 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0
19 永井  (別府クラブ) 4.0 0.0 0.0 3.0 7.0
20 小林  寧雄 (大分グリーン) 0.0 0.0 0.0 6.0 6.0
20 所賀 謙一郎 (佐伯テニス協会) 2.0 4.0 0.0 0.0 6.0
20 田尻 敏行 (NTCクラブ) 2.0 0.0 4.0 0.0 6.0
23 神田 和一 (つくみL.T.C) 0.0 2.0 0.0 3.0 5.0
24 吉原  (住友化学) 0.0 4.0 0.0 0.0 4.0
24 木村 実春 (別府クラブ) 0.0 0.0 4.0 0.0 4.0
H22.1.6
男子50才以上シングルス 【参考】 大分県テニス協会
順位 氏  名 所属クラブ 西日本 総合
正月 ポイント
1 小手川 利生 (別府クラブ) 22.0 22.0
2 黒坂 春尚 (CHイワキリ) 18.0 18.0
3 中島 英治 (九大筑紫TC) 14.0 14.0
3 毎熊 博 (新日鐵大分) 14.0 14.0
5 吉原  (住友化学) 10.0 10.0
5 的場 克一郎 (安田女子大テニスクラブ) 10.0 10.0
5 重松 正明 (諫早スマッシュ) 10.0 10.0
5 尾田 幸生 (足立ガーデン) 10.0 10.0
9 川上 圭二 (スガTS) 6.0 6.0
9 銭花 博明 (足立ガーデン) 6.0 6.0

<ランキング表トップへ戻る>


© OPTA.jp All Rights Reserved since 2010